
| Alter | Aufnahmegebühr € | Jahresbeitrag € |
| bis 5 Jahre | -,-- | frei |
| 6 - 13 Jahre | -,-- | 33,-- |
| 14 - 17 Jahre | -,-- | 49,50 |
| 18 - 20 Jahre | -,-- | 55,-- |
| 21 - 64 Jahre | -,-- | 99,-- |
| ab 65 Jahre | -,-- | 82,50 |
| Ehepaare | -,-- | 154,-- |
| Single-Partner | -,-- | 77,-- |
| (bei gleicher Anschrift) | (gemeinsam) | (pro Partner) |
| Familien | -,-- | 198,-- |
| PASSIVBEITRAG | 25,-- | |
| ARBEITSSTUNDENERHEBUNG für | männliche Mitglieder von 16 - 60 Jahren |
7 Stunden oder 49,-- € |
| ARBEITSSTUNDENERHEBUNG für | weibliche Mitglieder von 16 - 60 Jahren |
7 Stunden oder 49,-- € |
| Schlüsselkaution | 10,-- € | |
| Ab dem 60. Lebensjahr sind keine Arbeitsstunden mehr zu leisten. | ||